Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
VICTORY 10DX
El scooter VICTORY 10DX es la mezcla perfecta entre diseño, confort y potencia.Está a la altura de los usuarios más exigentes,gracias a su potencia y autonomía, permite largos desplazamientos.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Aprovecha el 1% de descuento en el pago por transferencia bancaria
El scooter VICTORY 10DX es la mezcla perfecta entre diseño, confort y potencia. Está a la altura de los usuarios más exigentes, gracias a su potencia y autonomía, permite largos desplazamientos. El confort de su asiento junto con la ergonomía de sus mandos, hace que su conducción sea un placer.
Porta bastotes compatible para la mayoría de scooters.
Porta caminador compatible para la mayoría de scooters.
Longitud total: | 120 cm. | ||||
Ancho total: | 60 cm. | ||||
Ancho asiento: | 44 cm. | ||||
Altura libre al suelo: | 8 cm. | ||||
Radio de giro: | 135 cm. | ||||
Grado de inclinación: | 6º o 10.5%. | ||||
Ruedas delanteras: | 26 cm. | ||||
Ruedas traseras: | 26 cm. | ||||
Potencia motor: | 400 W. | ||||
Baterías: | 2x12V 40AH. | ||||
Velocidad: | 9km/h. | ||||
Autonomía: | 28 km (autonomía calculada bajo condiciones de ensayo) | ||||
Peso total: | 84 kg . | ||||
Peso máx. usuario: | 158 kg. | ||||
Color: | Rojo. | ||||
Accesorios: | |||||
Porta Bastones | |||||
Porta caminador |
Peso Usuario | Más de 150 Kg. |
Número de Ruedas | Scooter eléctrico 4 Ruedas |
Tipo de Chasis | Desmontable |
Potencia Motor | De 400 a 500 W. |
Batería | De 36 a 40 Ah. |
Velocidad Máxima | De 6 a 10 Km/h. |
Peso | De 51 a 100 Kg. |
Tipo batería | Batería de Gel |
IVA incluido.
IVA incluido.
IVA incluido.
Scooter Eléctrico Desmontable y Portátil VEO
IVA incluido.
IVA incluido.
Productos más vistos