El scooter Bali de TotalCare se pliega de manera eléctrica, sencilla y rápida, quedando muy compacto y fácil de transportar.
Cuenta con batería de litio de 12 o 18 Ah, más duradera y resistente que las baterías de gel.
Dos modelos: Bali Sport y Bali Confort. ¡Eligelo en el desplegable!
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
Scooter pequeño con plegado eléctrico
El scooter Bali se pliega rápidamente apretando un botón, sin que tengas que hacer nada. Incluso desde la distancia, con su mando inalámbrico.
Una vez plegado, se mantiene de pie y adopta unas medidas de 60 x 76 cm.
Llévalo contigo a cualquier parte: en el maletero del coche, en el avión o almacénalo en casa cuando no necesites usarlo.
El scooter Bali está disponible con dos amperajes distintos y en dos colores diferentes: rojo o blanco.


Scooter Bali modelo Sport y Confort
Este scooter para personas con movilidad reducida está disponible en dos modelos diferentes: el modelo Sport dispone de reposabrazos abatibles, mientras los del modelo Confort son abatibles y regulables en ancho y alto; para que puedas acomodarlos a tus necesidades.
Ambos modelos ofrecen un asiento ergonómico, mullido y cómodo; frenos electromagnéticos, disponen de claxon, de marcha atrás, ruedas antivuelco y luces Led delanteras.
Su panel de control es táctil, el scooter se enciende mediante mando con sensor contactless. Con solo acercar el mando o introducir una contraseña, podrás tener tu scooter listo para rodar.
Especificaciones Técnicas
| Medidas | |
| Ancho total | 50,5 cm |
| Ancho Bali Confort reposabrazos regulables | 57,5 - 66,5 cm |
| Profundidad total | 93 cm |
| Alto total | 77 - 95 cm |
| Alto del asiento al suelo | 57 cm |
| Medidas plegado - Profundidad total | 76 cm |
| Medidas plegado - Alto total | 60 cm |
| Peso | |
| Peso total Bali | 30 kg |
| Peso total Bali Sport | 31,50 kg |
| Peso total Bali Confort | 32,75 kg |
| Peso sin baterías | 27 kg |
| Peso máximo soportado | 115 kg |
| Material | Aluminio |
| Color | Rojo / Blanco |
| Asiento | |
| Ancho del asiento | 42 cm |
| Profundidad del asiento | 39,5 cm |
| Material del asiento | Acolchado |
| Reposabrazos (Accesorio) | |
| Ancho del reposabrazos (Sport) | 27,5 cm |
| Ancho del reposabrazos (Confort) | 7,5 cm |
| Largo del reposabrazos (Sport) | 5,4 cm |
| Largo del reposabrazos (Confort) | 29,5 cm |
| Tipo de reposabrazos (Sport) | Abatibles y regulables en anchura |
| Tipo de reposabrazos (Confort) | Abatibles y regulables en altura y anchura |
| Material del reposabrazos | Plástico inyectado |
| Sistema de montaje | Sencillo, sin herramientas |
| Respaldo | |
| Ancho del respaldo | 38 cm |
| Alto del respaldo | 32 cm |
| Tipo de respaldo | Plegable |
| Material del respaldo | Acolchado |
| Ruedas | |
| Medidas ruedas delanteras | Ø 20 cm |
| Medidas ruedas traseras | Ø 20 cm |
| Ancho ruedas delanteras | 5 cm |
| Ancho ruedas traseras | 5 cm |
| Tipo de ruedas | Macizas |
| Motor | |
| Potencia motor | 250 W (sin escobillas) |
| Batería | 12 Ah / 18 Ah (litio) |
| Número de baterías | 1 |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| Autonomía * | 10 - 15 km (12 Ah) / 20 - 25 km (18 Ah) |
| Cargador externo | 2 Ah |
| Otras características | |
| Altura máxima bordillos | 7 cm |
| Claxon | Sí |
| Luces delanteras y traseras | Led |
| Mando de plegado inalámbrico | Sí |
| Marcha atrás | Sí |
| Máx. pendiente de escalada | 6º |
| Panel táctil | Sí |
| Radio de giro | 1140 mm |
| Ruedas antivuelco | Sí |
| Tipo de frenos | Electromagnéticos |
| Tipo de plegado | Electrónico (5") |
Trusted Shops Reviews
Preferencias sobre cookies
