Scooter Eléctrico Murano
Scooter eléctrico de la marca Libercar con una gran potencia, autonomía y velocidad. Se trata de un scooter con altas prestaciones, ¡a un precio económico!
Soporta un peso máximo de usuario de hasta 159 kg.
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
Scooter eléctrico potente y robusto
Scooter para mayores potente y con una velocidad de hasta 15 km/h y una autonomía máxima de 55 km.
El scooter eléctrico Murano tiene un diseño robusto y actual. Este scooter de alta gama ofrece el máximo confort y seguridad. Dispone de cinturón de seguridad.
Cuenta con amortiguación delantera y trasera doble y regulable.
Sus grandes ruedas neumáticas de 30 cm y llantas de aleación salvan perfectamente pequeños obstáculos, ya que tiene una gran altura libre hasta el suelo.
Esta scooter eléctrica para movilidad reducida es muy cómoda, gracias a su alto respaldo y a su reposacabezas regulable en altura. Su respaldo también es abatible y reclinable. Dispone de bolsillo trasero.
La scooter eléctrica Murano gira 360º, lo que facilita el acceso al usuario. Sus reposabrazos son abatibles y regulables en ángulo.


Scooter eléctrico completamente equipado
La scooter eléctrica Murano está equipada con luces e intermitentes LED delanteros y traseros, luces de emergencia. También cuenta con guardabarros dinámicos, estos giran con la rueda para evitar salpicaduras.
Incluye de serie doble toma de USB y porta-latas.
Su cuadro de mandos es intuitivo y muy fácil de manejar.
Especificaciones Técnicas
| Longitud scooter | 144 cm |
| Baterías | 2 x 58 Ah. |
| Motor | 800W (4Polos) |
| Anchura scooter | 67 cm. |
| Velocidad máxima | 15 km/h |
| Autonomía máxima | 55 km. |
| Peso total | 108 kg. |
| Peso máximo recomendado | 159 kg |
| Amortiguación delantera | Sí, doble |
| Amortiguación trasera | Sí, doble |
| Luces delanteras | Sí, LED |
| Luces traseras | Sí, LED |
| Intermitentes delanteros | Sí, LED |
| Intermitentes traseros | Sí, LED |
| Pendiente máxima | 21% |
| Pendiente de seguridad | 12% |
| Asiento giratorio 360º | Sí. |
| Manillar | Ergonómico. |
| Asiento regulable en altura | Sí |
| Diámetro ruedas | 30 cm. |
| Asiento regulable en profundidad | Sí |
| Tipo cubiertas | Neumáticas |
| Respaldo abatible y reclinable | Sí |
| Color | Azul. |
| Anchura base asiento | 45 cm. |
| Retrovisores | Sí. |
| Profundidad base asiento | 49 cm. |
| Cesta portaobjetos | Sí. |
| Reposacabezas | Sí. |
| Bolsa portaobjetos asiento | Sí. |
| Reposabrazos regulable en anchura | Sí. |
| Paragolpes delantero | Sí. |
| Angulo reposabrazos regulable | Sí. |
| Paragolpes trasero | Sí. |
| Cinturón de seguridad | Sí. |
| Freno manual de seguridad | Sí. |
| Interruptor ahorro baterías | Sí. |
| Disyuntor de protección | Sí. |
| Toma de USB | Sí. Doble |
| Porta-latas de serie | Sí. |
| Guardabarros delanteros móviles | Sí. |
| Toma de carga en columna dirección | Sí. |
| Luces warning emergencia | Sí. |
| Ruedines antivuelco | Sí. |
| Palanca desembrague | Sí. |
| Regulador columna dirección | Sí. |
| Certificado CE producto sanitario | CE 2017/745 |
| Normas ISO9001 y ISO13485 | Sí |
Trusted Shops Reviews
Preferencias sobre cookies
