Scooter desmontable para personas mayores o movilidad reducida. Compacto y maniobrable. ¡Ideal para espacios pequeños!
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
Entrega de 2 a 4 Días Laborables para Península
*Para otros accesorios o repuestos, consúltanos.
Scooter eléctrico perfecto para transportar
El scooter desmontable Master es perfecto para tu día a día. Gracias a sus reducidas dimensiones es ideal para ascensores, restaurantes, museos, etc.
Este scooter cuenta con un motor de 300 W y puedes elegir entre baterías de litio o de gel.
Puedes desmontar el asiento, el respaldo y extraer su batería. ¡Genial para tus desplazamientos y viajes!
El scooter Master de Libercar alcanza una velocidad máxima de 7 km/h y tiene una autonomía de 16 km con batería de gel y 20 km con batería de litio. ¡Elige la opción que más te interese en el desplegable!
Su respaldo es abatible, los reposabrazos son regulables en anchura, abatibles y extraíbles.

Especificaciones Técnicas
| Modelo | Gel | Litio |
| Longitud scooter | 90 cm | |
| Longitud scooter plegado | 90 cm | |
| Anchura scooter (sin reposabrazos) | 49 cm | |
| Anchura scooter plegado | 49 cm | |
| Altura scooter | 87 cm | |
| Altura scooter plegado | 33 cm | |
| Batería | Gel 2x12Ah | Litio 15Ah |
| Potencia motor | 300W | |
| Velocidad máxima | 7 km/h | |
| Autonomía máxima | 16 km/h | 20 km/h |
| Chasis | aluminio | |
| Luces delanteras | SI (LED) | |
| Reflectantes traseros | SI | |
| Peso estructura base | 24,9 kg | |
| Peso caja batería (extraíble) | 9,5 kg | 3,2 kg |
| Peso asiento | 6 kg | |
| Peso total scooter | 40,4 kg | 34,1 kg |
| Diámetro ruedas traseras | 20 cm | |
| Diámetro ruedas delanteras | 20 cm | |
| Tipo cubiertas | anti-pinchazos | neumáticas |
| Pendiente máxima | 18% | |
| Pendiente de seguridad | 8% | |
| Peso máximo recomendado | 136 kg | |
| Altura suelo-plataforma | 140 mm | |
| Reposabrazos regulables en anchura | SI | |
| Reposabrazos extraíbles | SI | |
| Respaldo asiento abatible | SI | |
| Altura respaldo respecto asiento | 34 cm | |
| Anchura base asiento | 42 cm | |
| Profundidad base asiento | 38 cm | |
| Manillar regulable en ángulo | SI | |
| Toma de carga en batería | SI | |
| Ruedines antivuelco | SI | |
| Certificado CE producto sanitario | SI | |
| Normas ISO9001 y ISO13485 | SI | |
Trusted Shops Reviews
Preferencias sobre cookies
