Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
LIBPC-S
La silla Power Chair Sport te ofrece el más completo equipamiento con un diseño deportivo y con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Disponible en dos modelos, ahora también con baterías de litio.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Aprovecha el 1% de descuento en el pago por transferencia bancaria
La silla Power Chair Sport cuenta con una carrocería y tapizados en color deportivo.
Motores de 340 W Sport y una velocidad de hasta 8 km/h
Sus ruedas traseras son neumáticas de 40 cm y con llantas de aceleración “Sport”. Sus cubiertas son negras.
Su Joystick incluye un práctico puerto USB para cargar el móvil.
Es adaptable para diestros y zurdos. Tiene 5 velocidades. Intensidad de aceleración progresiva.
Gracias a su indicador de carga de batería no te llevarás sorpresas, además incluye un avisador acústico.
Dispone de cinturón de seguridad, bolsa porta objetos en el respaldo, manetas para el empuje manual.
Su respaldo y cojín son acolchados y anti-traspirables.
Con la silla Power Chair Sport ningún ascensor se pondrá en tu camino, ya que es plegable en longitud.
Su longitud normal es de 100 cm. Sus reposapiés son plegables y extraíbles.
La longitud con los reposapiés plegados es sólo de 83 cm y si además extraemos el Joystick su longitud será sólo de 74 cm.
También es plegable en anchura. Gracias a eso se puede guardar y transportar con facilidad.
Su anchura es de 68 cm pero una vez plegada es de sólo 37 cm (sin necesidad de desmontar las baterías).
Por último, esta silla también es regulable en altura para facilitar la carga en el maletero. Su altura pasa de 96 cm a sólo 73 cm.
Modelo | Sport | Sport Litio | |||
Motor | 2x340 W Sport | ||||
Baterías | 2x24Ah | Litio 20Ah | |||
Velocidad max. | 8 km/h | ||||
Autonomía max. | 20 km | 25 km | |||
Peso total silla | 47 kg | 35 kg | |||
Peso estructura silla | 46 kg | 34 kg | |||
Longitud normal silla | 100 cm | ||||
Anchura normal silla | 68 cm | ||||
Altura normal silla | 96 cm | ||||
Peso máximo recomendado | 110 kg | ||||
Anchura asiento entre reposabrazos | 43 cm | ||||
Reposapies abatibles hacia arriba | SI | ||||
Reposapies extraibles | SI | ||||
Reposabrazos abatibles | NO | ||||
Adaptable diestros/zurdos | SI | ||||
Cinturón de seguridad | SI | ||||
Bolsa portaobjetos en respaldo | SI | ||||
Nº marchas | 5 | ||||
Velocidad marcha atrás | 4 km/h | ||||
Joystick con display digital | SI | ||||
Longitud mínima silla | 74 cm | ||||
Anchura silla plegada | 37 cm | ||||
Altura silla plegada | 73 cm | ||||
Altura base asiento | 50 cm | ||||
Altura reposapiés regulable | SI | ||||
Profundidad asiento | 43 cm | ||||
Reposapies abatibles hacia afuera | SI | ||||
Base reposapies regulable en altura | NO | ||||
Rueda delantera maciza | 20 cm | ||||
Rueda trasera neumática | 40 cm | ||||
Banda reposapiernas | SI | ||||
Intensidad joystick progresiva | SI | ||||
Manetas para empuje manual | SI | ||||
Respaldo anti-transpirante | SI | ||||
Joystick posición acompañante | Opcional |
Peso Usuario | De 101 a 150 Kg. |
Tipo de Chasis | Plegable |
Potencia Motor | 350 W. |
Batería | 24 Ah., 20 Ah. |
Velocidad Máxima | 8 Km./h |
Peso | De 31 a 50 Kg. |
Tipo batería | Batería de Gel, Batería de Litio |
Uso Sillas de Rueda Eléctricas | De uso Interior/Exterior |
Tipo de tracción | Tracción Trasera |
Productos más vistos