Nueva silla de ruedas eléctrica de TotalCare compacta y basculante. ¡La silla Atlantik es perfecta para espacios reducidos!
Tiene una capacidad máxima de 136 kg.
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
*Para otros accesorios o repuestos, consúltanos.
Basculación y reclinación
La silla de ruedas eléctrica Atlantik se diferencia por su tamaño reducido. ¡La silla de ruedas perfecta para interior y exterior!
Esta silla fabricada en acero cuenta de serie con basculación y reclinación manual.
Los reposabrazos de la silla de ruedas Atlantik son abatibles y regulables en altura y profundidad. Facilitan las transferencias.
La profundidad de su asiento es regulable, por lo que se adapta perfectamente a cada usuario
Esta silla de ruedas de la marca TotalCare cuenta con dos potentes motores de 340 W y con dos baterías de gel 52 Ah. ¡Tiene una autonomía de 35 a 40 km!

Así es la silla eléctrica Atlantik
Especificaciones Técnicas
| Ancho total | 58 cm |
| Profundidad total sin reposapiés | 82 cm |
| Profundidad total con reposapiés | 107 cm |
| Alto total | 99 cm |
| Peso total (batería incluida) | 90 kg |
| Peso máximo soportado | 136 kg |
| Potencia del motor | 2 x 340W |
| Batería | 2 X 52Ah |
| Autonomía | 35 – 40 km |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| Cargador externo | 6Ah |
| Ancho plegada | 58 cm |
| Profundidad plegada | 107 cm |
| Alto plegada | 65 cm |
| Ancho del asiento | 45 cm |
| Ancho útil para sentarse (talla regulable) | 45 - 52 cm |
| Ancho útil para sentarse con control lateral | 35 cm |
| Profundidad del asiento (regulable) | 44 - 50 cm |
| Altura del asiento al suelo con cojín | 50 cm |
| Basculación del asiento | 0º - 12º |
| Largo del reposabrazos | 32 cm |
| Ancho del reposabrazos | 5 cm |
| Tipo de reposabrazos | Abatibles, regulables en altura y profundidad |
| Tipo de reposapiés | Individuales y desmontables |
| Regulación reposapiés | Regulables en altura y profundidad |
| Ancho del respaldo | 42 cm |
| Alto del respaldo | 44 cm |
| Reclinación del respaldo | 10º - 40º |
| Medidas ruedas delanteras | Ø 20 cm |
| Medidas ruedas traseras | Ø 32 cm |
| Ancho ruedas delanteras | 5 cm |
| Ancho ruedas traseras | 6 cm |
| Tipo de ruedas | Macizas |
| Cinturón, claxon y ruedas antivuelco | Sí |
| Controlador | Dynamic |
| Horquillas ruedas delanteras | Aluminio |
| Joystick | Retráctil |
| Material tejidos | Tela de nailon, ignífugo e impermeable |
| Máxima pendiente de escalada | 8º |
| Radio de giro | 850 mm |
| Tipo de frenos | Electromagnéticos |
| Color chasis | Negro mate |
Trusted Shops Reviews
Preferencias sobre cookies
