Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
ME-3238-0010-032
El Cochecito Spex Woderseat es la combinación perfecta con soportes de tronco axiales y reposacabezas Comfi. Diseñado para pequeños con necesidades posturales complejas. Modelo 1: Talla 1, versión CE. Modelo 2: Talla 1, versión Full.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Aprovecha el 1% de descuento en el pago por transferencia bancaria
El cochecito Spex Wonderseat está diseñado para el posicionamiento en niños de 2 a 10 años.
Su chasis y unidad de asiento es el modelo Bingo OT de Hoggi.
Dispone de sistema de asiento y respaldo Spex. Su basculación es de hasta 45º y su reclinación es de 90º a 160ª
Elige entre dos profundidades de cojín del asiento para cada talla.
La silla de paseo Spex Wonderseat ofrece una excelente maniobrabilidad. Permite a los padres llevar a su hijo de paseo y explorar.
Proporciona un soporte de asiento óptimo diseñado para adaptarse al niño incluso en los casos más exigentes.
Tallas | Talla 1 | Talla 2 | |||
A Ancho de cadera: | 17-28 cm | 22-33 cm | |||
B Profundidad de asiento | 18-23 cm– Cojín 1.1 / 23-30 cm – Cojín 1.2 | 23-33 cm– Cojín 2.1 / 28-38 cm – Cojín 2.2 | |||
C Altura respaldo | 36-44 cm | 40-48 cm | |||
D Largo tibia* | 25-40 cm | 25-45 cm | |||
E Ancho de tronco | 12-28 cm | 15-30 cm | |||
F Altura lateral de tronco | 15-34 cm | 17-40 cm | |||
G Altura reposabrazos | 15-22 | 15-22 | |||
H Ancho entre reposabrazos | 20-32 cm | 28-38 cm | |||
I Altura del reposacabezas | 45-65 cm | 50-70 cm | |||
J Ancho total de cojín | 33 – T 1.1 cm/ 33 – T 1.2 cm | 38 – T 2.1 cm/ 38 – T 2.2 cm | |||
K Ancho interior del cojín | 23 – T 1.1 cm/ 28 – T 1.2 cm | 28 – T 2.1 cm/ 33 – T 2.2 cm | |||
L Ancho entre isquion | 15 – T 1.1 cm/ 17 – T 1.2 cm | 18 – T 2.1 cm/ 20 – T 2.2 cm | |||
M Altura del borde externo del cojín | 14 cm | 14 cm | |||
N Altura del borde interno del cojín | 9 cm | 9 cm | |||
O Altura del taco abductor | 5 cm | 5 cm | |||
P Ancho de espalda | 33 cm | 38 cm | |||
Q Ancho de tronco | 26 cm | 30 cm | |||
Profundidad de asiento de la silla | 18-30 cm | 20-38 cm | |||
Altura del respaldo de la silla | 36-46 cm | 41-55 cm | |||
Reclinación | 90-160° | 90-160° | |||
Altura de la barra de empuje | 75-110 cm | 75-110 cm | |||
Ancho total de la silla | 63 cm | 68 cm | |||
Carga máxima del sistema de posicionamiento | 50 cm | 50 cm | |||
Carga máxima de la silla | 60 cm | 60 cm |
Productos más vistos