Zapatillas deportivas infantiles compatibles con DAFO. Con abertura completa mediante cremallera.
Números del 20 al 39. MODELO GRIS hasta el 43. MODELO NEGRO a partir del 28 y disponible en extra ancho.
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
Deportivas compatibles con órtesis
Zapatillas deportivas infantiles con abertura total. Gracias a esto, se puede colocar el DAFO con facilidad. Cuenta con 2 plantillas extraíbles (3 mm cada una). Puedes quitarla para conseguir más espacio para el DAFO o para colocar la plantilla adecuada.
Tienen un diseño muy actual y con colores deportivos.
Sus cordones permiten un ajuste personalizado.
Fabricadas con forro superior en tejido de poliéster de punto grueso, para mayor resistente a la abrasión.
Su puntera es de doble capa para una mayor durabilidad.

¿Cómo medir el pie?

Especificaciones Técnicas
| Número | A | B | C | D | E (Ajustable) |
| 20 | 12.6 cm | 13.6 cm | 6.0 cm | 17.1 cm | 18.1 cm |
| 22 | 13.5 cm | 14.5 cm | 6.1 cm | 17.5 cm | 18.5 cm |
| 23 | 14.3 cm | 15.3 cm | 6.3 cm | 18.0 cm | 19.0 cm |
| 24 | 15.1 cm | 16.1 cm | 6.5 cm | 18.5 cm | 19.5 cm |
| 25 | 16.0 cm | 17.0 cm | 6.6 cm | 19.0 cm | 20.0 cm |
| 27 | 16.8 cm | 17.8 cm | 6.8 cm | 19.4 cm | 20.4 cm |
| 28 | 17.5 cm | 18.5 cm | Horma ancha: 7.0 cm - Horma extra ancha: 8.0 cm | Horma ancha: 19.9 cm - Horma extra ancha: 22.5 cm | Horma ancha: 21.0 cm - Horma extra ancha: 23.5 cm |
| 30 | 18.4 cm | 19.4 cm | Horma ancha: 7.2 cm - Horma extra ancha: 8.2 cm | Horma ancha: 20.6 cm - Horma extra ancha: 23.2 cm | Horma ancha: 21.7 cm - Horma extra ancha: 24.2 cm |
| 31 | 19.2 cm | 20.2 cm | Horma ancha: 7.4 cm - Horma extra ancha: 8.4 cm | Horma ancha: 21.2 cm - Horma extra ancha: 23.8 cm | Horma ancha: 22.3 cm - Horma extra ancha: 24.8 cm |
| 32 | 20.0 cm | 21.0 cm | 7.6 cm - Horma extra ancha: 8.6 cm | 21.8 cm - Horma extra ancha: 24.4 cm | 22.9 cm - Horma extra ancha 25.4 cm: |
| 33 | 20.9 cm | 21.9 cm | 7.8 cm - Horma extra ancha: 8.8 cm | 22.5 cm - Horma extra ancha: 25.1 cm | 23.6 cm - Horma extra ancha: 26.1 cm |
| 34 | 21.7 cm | 22.7 cm | 8.0 cm - Horma extra ancha: 9.0 cm | 23.1 cm - Horma extra ancha: 25.7 cm | 24.2 cm - Horma extra ancha: 26.7 cm |
| 36 | 22.6 cm | 23.6 cm | 8.2 cm - Horma extra ancha: 9.2 cm | 23.7 cm - Horma extra ancha: 26.3 cm | 24.8 cm - Horma extra ancha: 27.3 cm |
| 37 | 23.4 cm | 24.4 cm | 8.5 cm - Horma extra ancha: 9.5 cm | 24.4 cm - Horma extra ancha: 27.0 cm | 25.5 cm - Horma extra ancha: 28.0 cm |
| 38 | 24.3 cm | 25.3 cm | 8.7 cm - Horma extra ancha: 9.7 cm | 25.0 cm - Horma extra ancha: 27.6 cm | 26.1 cm - Horma extra ancha: 28.6 cm |
| 39 | 25.1 cm | 26.1 cm | 8.9 cm - Horma extra ancha: 9.9 cm | 25.6 cm- Horma extra ancha: 28.2 cm | 26.7 cm- Horma extra ancha: 29.2 cm |
Trusted Shops Reviews
También podría interesarle
Preferencias sobre cookies
